Le lieu des rendez-vous pour le départ, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous, est à Chatillon-sur-Chalaronne, sur le parking Montpensier.
En fonction des conditions météorologiques, une marche peut être remplacée par une plus courte, voire annulée au moment du départ.
En cas de doute sur le maintien d’une séance (pour des raisons météorologiques notamment) chaque participant peut contacter l’animateur indiqué.
Si vous vous rendez directement au départ d’une randonnée vous êtes priés d’en informer l’animateur.
Pour toutes autres informations concernant les randonnées du vendredi, contacter Thierry CAVORET – Tél. 06.88.69.57.93
RANDONNEES VENDREDI 2 ème semestre 2024 (moyennes à difficiles)
DATE | LIEU | ANIMATEUR | RV DEPART | DISTANCE/TEMPS APPROXIMATIF | DENIVELE APPROXIMATIF | PARTICULARITES |
---|---|---|---|---|---|---|
13 Septembre | Les demoiselles de VILLEBOIS | Chantal BONNEFOUX 06.74.31.37.96 | 8h30 | 18 kms | 550 m | |
20 Septembre | CHARVIEU (01) Boucle calvaire | Thierry & Lydie CAVORET 06.88.69.57.93 | 8h30 | 19 km | 680 m | |
27Septembre | Les cuves du Buzin | Christian MOINE 06.50.46.44.14 | 8h30 | 17 kms | 500 m | |
04 Octobre | La Jujulopette JUJURIEUX (01) | Véronique CHABANNE 06.31.20.24.64 | 8h30 | 21 kms | 5 Heures | |
11 Octobre | Poule les Echarmaux (69) | Gaby BOINON 06.76.03.22.24 | 8h30 | 16 kms | 500 m | |
18 Octobre | Les marmites de ST GERMAIN DE JOUX (01) | Chantal BONNEFOUX 06.74.31.37.96 | 8h30 | 19 kms | 650 m | |
25 Octobre | COGNY (69) | Michèle DUPERRON 06.34.01.51.73 | 8h30 | 18 kms | 600 m | |
1 Novembre | LES ALLYMES (01) Ruines du chateau de ST Germain | Véronique CHABANNE 06.31.20.24.64 Lydie CAVORET 06.51.93.28.23 | 8h30 | 16 kms | 550 m | |
8 Novembre | Vallée Sèche de DROM (01) | Chantal BONNEFOUX 06.74.31.37.96 | 8h30 | 17 kms | 480 m | |
15 Novembre | Beaujolais vert JULLIE (69) | Thierry & Lydie CAVORET 06.88.69.57.93 | 8h30 | 18 kms | 590 m | |
22 Novembre | LETRA (69) | Michèle DUPERRON 06.34.01.51.73 | 8h30 | |||
29 Novembre | IGE (71) | Ginette BROYER 06.87.65.28.30 Martine GIMARET 06.87.65.28.30 | 8h30 | 18 kms | 600 m | |
6 Décembre | a Déterminer | Martine JUVANON Gilles BASSON André GIMOND | ||||
13 Décembre | TOUSSIEU (01) | Gaby BOINON 06.76.03.22.24 | 8h30 | 21 kms | 200 m | |
20 Décembre | ||||||
27 Décembre | ||||||
VOS PROPOSITIONS …
Si vous connaissez des circuits que vous souhaitez nous faire découvrir, n’hésitez pas à nous en parler afin que nous puissions vous inviter à la réunion de préparation du prochain calendrier de sorties.