Le lieu des rendez-vous pour les départs est, en principe, toujours sur le parking de la maison médicale (carrefour route de Chatillon/route de Sandrans), sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.
Pour toutes informations concernant les randonnées prévues, ou en cas de doute sur le maintien d’une sortie (pour des raisons météorologiques notamment), vous pouvez contacter directement l’animateur indiqué dans le tableau ci-dessous.
Si vous vous rendez directement au départ d’une randonnée vous êtes priés d’en informer l’animateur.
Pour toutes autres informations concernant les randonnées du week end, vous pouvez contacter Patrice GONIN – Tél. 06.77.98.77.30
RANDONNEES WE 1er SEMESTRE 2023
DATE | LIEU | ANIMATEUR | RV DEPART | DISTANCE | DENIVELE | PARTICULARITES |
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 7 janvier 2023 | PERREX (01) | G. BOINON 06.76.03.22.24 | 8 h | 12 kms | Insignifiant | Matinée Part. co-voit. 2 € Pour se rendre directement au départ : RV à 8 h 30 parking face au restaurant la Grenouille |
Samedi 28 janvier 2023 | VALEINS (01) | P. GONIN 06.77.98.77.30 | 9 h | 8 kms | Insignifiant | Rando en matinée suivie d'un buffet partagé "tirage des rois" à l'espace Jean Vial - St Trivier Part. co-voit. 0 € |
Samedi 4 février 2023 | CIVRIEUX (01) | P. GONIN 06.77.98.77.30 | 8 h | 11 kms | Insignifiant | Matinée Part. co-voit. 3 € Pour se rendre au départ RV à 8 h 30 salle polyvalente de Civrieux |
Dimanche 19 février 2023 | MARCHAMPT (69) | J. DESRAYAUD 06.47.48.31.23 | 8 h | 13 kms | 480 m | Matinée Pour se rendre directement au départ : RV à 8 h 45 place de l'Ecole Bâtons recommandés Part. co-voit. 3 € |
Samedi 4 mars 2023 | MESSIMY-sur-SAONE (01) | P. GONIN 06.77.98.77.30 | 8 h | 11 kms | Insignifiant | Matinée, suivie d'un repas (facultatif) au restaurant Le Pêle Mêle à Montmerle CHOIX MENU Part. co-voit. 1 € |
Dimanche 19 mars 2023 | LANCIE (69) | L. AUDUC 06.81.36.31.63 | 8 h | 10 kms | 150 m | Matinée Part. co-voit. 3 € |
Samedi 1er avril 2023 | CHESSY-les-MINES (69) | M. DUPERRON 06.34.01.51.73 | 8 h | 10 kms / 3 h 15 | 250 m | Matinée Part. co-voit. 4 € Pour se rendre sur place RV à 8 h 45 parking en face de l'Ecole, Avenue du Stade (direction Gare puis traverser voie ferrée) Retour St Trivier à prévoir entre 12 h 30 et 13 h |
Dimanche 16 avril 2023 | ODENAS (69) | J. PAQUIER 06.83.32.08.28 | 8 h | 9 kms | 255 m | Matinée Part. co-voit. 3 € |
Samedi 6 mai 2023 | LUCENAY (69) | G. BOINON 06.76.03.22.24 | 8 h | 12 kms le matin 7 kms l'après midi | 200 m le matin 220 m l'après midi | Au choix : journée ou matinée ou après midi Part. co-voit. 3 € |
Dimanche 21 mai 2023 | ARBIGNY (01) | D. SEVE 06.83.49.49.73 | 8 h | 16 kms | 100 m | Journée Part. co-voit. 4 € |
Samedi 3 juin 2023 | St-MARTIN-du-MONT (01) | M. MOYENIN 06.75.87.13.15 | 8 h | 12 kms le matin 7 kms l'après midi | 400 m le matin 150 m l'après midi | Au choix : journée ou matinée ou après midi Part. co-voit. 4 € Part. co-voit. 2 € |
Dimanche 18 juin 2023 | BLANOT (71) | M. DUPERRON 06.34.01.51.73 | 8 h | Précision ultérieure | Précision ultérieure | Journée Part. co-voit. 6 € |
CONCERNANT LES SORTIES EN MATINEE…
Chacun est libre de déjeuner (pique nique ou autre) sur place s’il le souhaite. Il suffit de se concerter auparavant avec les autres participants susceptibles de faire de même afin de prévoir le covoiturage en fonction des souhaits de chacun.
VOS PROPOSITIONS …
Si vous connaissez des circuits que vous souhaitez nous faire découvrir, n’hésitez pas à nous en parler afin que nous puissions vous inviter à la réunion de préparation du prochain calendrier de sorties.